Árlista
HUF
ANTROPOMETRIA
| Antropometriai vizsgálat | 14 000 Ft |
BŐRGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS
| Bőrgyógyászati szakrendelés | 25 000 Ft |
| Anyajegyszűrés | 25 000 Ft |
| Kontroll vizsgálat | 15 000 Ft |
DIETETIKA
| Első konzultáció | 22 000 Ft |
| További konzultációk | 15 000 Ft |
| Testösszetétel mérés rövid magyarázattal | 6 000 Ft |
| Étrend tervezés (1 heti mintaétrend) | 7 500 Ft |
ÉLETMÓD PROGRAM
| SET UP! Életmód program | 280 000 Ft |
FIZIOTERÁPIA
| 1 alkalom | 5 alkalom | 10 alkalom | |
|---|---|---|---|
| Elektroterápia | 4 500 Ft | 21 400 Ft | 40 500 Ft |
| Lézerterápia | 4 500 Ft | 21 400 Ft | 40 500 Ft |
| Lökéshullám terápia (1 testtáj) | 9 500 Ft | 45 000 Ft | 85 500 Ft |
| Mágnesterápia | 4 500 Ft | 21 400 Ft | 40 500 Ft |
| Nyirokmasszázs (30 perc) | 4 500 Ft | 20 250 Ft | 40 500 Ft |
| Nyirokmasszázs (60 perc) | 7 000 Ft | 31 500 Ft | 63 000 Ft |
| Ultrahang kezelés | 4 500 Ft | 21 400 Ft | 40 500 Ft |
| Interferencia kezelés | |||
| Game ready (1 testtáj) | 4 500 Ft | 21 400 Ft | 40 500 Ft |
| Bemer | 4 500 Ft | 21 400 Ft | 40 500 Ft |
GYÓGYTORNA
| 1 alkalom | 5 alkalom | 10 alkalom | |
|---|---|---|---|
| Gyógytornász vizsgálat (magában foglalja az esetleges manuál terápiát és tape ragasztást) | 15 000 Ft | ||
| Mozgásterápia/Egyéni gyógytorna (50 perc/alkalom) | 15 000 Ft | 67 500 Ft | 135 000 Ft |
| Funkcionális állapot felmérés (FMS) | 15 000 Ft | ||
| Vállerő nyomás mérés | 6 500 Ft | ||
| Erőplató felmérés | 18 000 Ft | ||
| Antigravitációs futópad használat (50 perc) | 15 000 Ft | ||
| Speed Court | 15 000 Ft | ||
| Legpress | 15 000 Ft | ||
| Sport-specifikus csoportos mozgásprogram 10+1 alkalom | 36 000 Ft | ||
| HUMAC Norm | 15 000 Ft | ||
| FREEEMG | 15 000 Ft | ||
| Mozgáselemzés | 15 000 Ft |
INFÚZIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
| WELLNESS CÉLÚ INFÚZIÓS KEZELÉSEK | 1 alkalom | Csomagár |
|---|---|---|
| Vitamin booster | 13 000 Ft | |
| Sports recovery (regeneráció elősegítése) | 17 000 Ft | |
| Immun booster (vitamin és nyomelem pótlás) | 17 000 Ft | |
| Energy booster | 15 000 Ft | |
| Relax (feszültségoldó, lazító) | 10 000 Ft | |
| After party (fejfájás csillapító, hidratáló) | 15 000 Ft | |
| GYÓGYÁSZATI CÉLÚ INFÚZIÓS KEZELÉSEK | ||
| Ischias, nyaki fájdalom | 11 000 Ft | 49 000 Ft / 5 alkalom |
| Gyulladásos fájdalom | 11 000 Ft | 29 000 Ft / 3 alkalom |
| Érszűkület | 9 000 Ft | 39 000 Ft / 5 alkalom |
| Memóriazavar | 8 000 Ft | 35 000 Ft / 5 alkalom |
| Mensturációs fájdalom | 9 000 Ft | 24 000 Ft / 3 alkalom |
| Vashiány | 9 000 Ft | 39 000 Ft / 5 alkalom |
KARDIOLÓGIAI VIZSGÁLAT
| Kardiológiai vizsgálat (szív UH, 12 elvezetéses EKG, szakorvosi konzultáció) | 35 000 Ft |
| Gyermekkardiológiai vizsgálat (szív UH, szakorvosi konzultáció) | 38 000 Ft |
| Szívultrahang | 25 000 Ft |
| Terheléses EKG | 25 000 Ft |
| 24 órás Holter EKG vizsgálat | 25 000 Ft |
| 24 órás vérnyomás monitorozás (ABPM) | 25 000 Ft |
| Terhelésélettani vizsgálat (Spiroergometria) | 65 000 Ft |
| Terhelésélettani orvosi konzultáció | 2000 Ft |
KRIOSZAUNA
| 1 alkalom | 10 alkalom | 5 alkalom | |
|---|---|---|---|
| Első próba alkalom (2 perc) | 4 500 Ft | ||
| Krioszauna (3 perc) | 6 000 Ft | 54 000 Ft | 27 000 Ft |
LABORATÓRIUMI ÁRLISTA
| Mintavételi díj | 2 000 Ft |
|---|---|
| Rutin labor (vérkép, ionok, vese-máj funkció, vércukor, lipidek, vas, CRP) | 9 000 Ft |
| VÉRKÉP | |
| Kvalitatív vérkép + reticulocyta (Fehérvérsejt szám, Vörösvértest szám, Haemoglobin, Haemotokrit, Thrombocyta szám, MCV, MCH, MCHC, RDW, HDW, MPV, Absz.neutrofil szám, Absz.lymphocyta szám, Absz.monocyta szám, Absz.basofil szám, Absz.LUC szám, Neutrophil %, Lymphocyta %, Monocyta %, Eosinophil %, Basophil %, LUC %, NRBC, Absz.reticulocyta szám, Reticulocyta%, CHr | 920 Ft |
| KLINIKAI KÉMIA | |
| Na,K,Cl | 550 Ft |
| Totál kálcium (tCa) | 230 Ft |
| Magnézium | 230 Ft |
| Foszfát | 290 Ft |
| Glükóz | 180 Ft |
| Hemoglobin A1C (HbA1C) | 4 720 Ft |
| Vese profil: urea, kreatinin, húgysav, tCa, foszfát | 1 070 Ft |
| Se összfehérje megh. | 580 Ft |
| Albumin | 180 Ft |
| Máj profil: tBil, kBil, GOT, GPT, GGT, AP, LDH, KE | 1 720 Ft |
| Se kreatin-kináz megh. CK | 350 Ft |
| CK izoenzim elektroforézis | 4 140 Ft |
| Szívizom antitest kimutatása | 2 900 Ft |
| Kardiális troponin T (cTnT) | 5 290 Ft |
| Pancreas profil: amiláz, lipáz | 920 Ft |
| LIPID | |
| Lipid profil 1: Tg, C, HDL-C, LDL-C | 1 840 Ft |
| Lipid profil 2: Tg, C, HDL-C, LDL-C, ApoA-I, ApoB, Lp (a) | 9 100 Ft |
| Koleszterin | 230 Ft |
| Triglicerid | 230 Ft |
| GYULLADÁS | |
| CRP (szenzitív) | 1 550 Ft |
| Anti streptolysin O (ASO) | 2 200 Ft |
| Prokalcitonin (PCT) | 13 000 Ft |
| HEMOSZTÁZIS | |
| Haemostasis (PI, TI, APTI, INR) | 2 300 Ft |
| DIC panel: PI, APTI,TI, fibrinogén, FM-teszt, D-dimer, thrombocyta sz. | 21 500 Ft |
| D-dimer | 4 720 Ft |
| VÉRKÉPZÉS | |
| Se vas megh. | 580 Ft |
| Vasanyagcsere profil: Vas, Trf, Trf szaturáció, ferritin, sTrfR | 9 100 Ft |
| Se transzferrin megh. | 1 380 Ft |
| B12 vitamin | 4 140 Ft |
| Fólsav | 3 800 Ft |
| Ferritin | 1 600 Ft |
| PAJZSMIRIGY | |
| TSH, szuperszenzitiv (sTSH) | 1 840 Ft |
| T4 szabad frakció (fT4) | 2 760 Ft |
| T3 szabad frakció (fT3) | 2 760 Ft |
| Tireoglobulin (Tg) | 4 370 Ft |
| TSH receptor ellenes autoantitest (TRAK) | 5 400 Ft |
| Tireoglobulin ellenes ATG | 4 370 Ft |
| Anti-Thyreoidea peroxidáz (Anti TPO) | 4 600 Ft |
| CSONTMARKER | |
| PTH | 6 000 Ft |
| 25-OH D2/D3 vitamin | 11 270 Ft |
| Normalizált ionizált kálcium (iCa) | 700 Ft |
| TUMORMARKER | |
| Alfa-fetoprotein (AFP) | 2 400 Ft |
| Carcino-embrionális antigén(CEA) | 3 220 Ft |
| Totál PSA (tPSA) | 3 000 Ft |
| CA 72-4 | 5 060 Ft |
| CA 19-9 | 5 060 Ft |
| CA 125 | 5 750 Ft |
| CA 15-3 | 4 830 Ft |
| REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA | |
| Húgysav | 180 Ft |
| HLA- B27/HLA-B7 profil | 9 000 Ft |
| Rheumatoid faktor IgM | 1 750 Ft |
| Ciklikus citrullinált peptid (CCP) ellenes antitest | 2 900 Ft |
| ENA (SS-A, SS-B, Sm, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1) elleni antitestek | 9 780 Ft |
| Kettősszálú DNS elleni antitest | 2 300 Ft |
| Autoantitestek kimutatása autoimmun májbetegségekben (ANA, mitokondrium, simaizom, LKM, AMA-M2, LKM1, SLA, LC1, gp210, Sp100 elleni antitestek, ANCA-IIF) | 5 750 Ft |
| Mellékvesekéreg elleni antitest kimutatása | 2 300 Ft |
| LISZTÉRZÉKENYSÉG | |
| Lisztérzékenység, cöliakia (transzglutamináz IgA, endomysium IgG/ IgA ) | 7 500 Ft |
| ALLERGIA | |
| Allergia Profil1 - Fák - korai virágzású Éger, Mogyoró, Szil, Fűz, Nyár | 5 750 Ft |
| Allergia Profil2 - Fák - késői virágzású Juhar, Nyír, Tölgy, Szil, Olajfa, Dió | 6 900 Ft |
| Allergia Profil3 - Füvek - korai virágzású Csillagpázsit, Angolperje, Réti komócsin, Réti perje, Fenyércirok, Kodaköles | 6 900 Ft |
| AllergiaProfil4 - Füvek - késői virágzású Borjúpázsit, Angolperje, Réti komócsin, Rozs, Selyemperje | 5 750 Ft |
| Allergia Profil5 - Gyomok 1 Parlagfű, Feketeüröm, Lándzsás útifű, Aranyvessző, Disznóparéj | 5 750 Ft |
| Allergia Profil6 - Gyomok 2 Libatop, Ballagófű, Lándzsás útifű, Juhsóska | 4 600 Ft |
| Allergia Profil7 - Hámok Macskahámszövet, Kutyahámszövet, Lószőr, Tehénszőr | 4 600 Ft |
| Allergia Profil8 - Tollak Libatoll, Csirketoll, Kacsatoll, Pulykatoll | 4 600 Ft |
| Allergia Profil9 - Házipor Házipor, Poratka (Dermatoph.pteronyssinus), Lisztatka (Dermatophag. farinae), Csótány | 4 600 Ft |
| Allergia Profil10 - Gombák Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 4 600 Ft |
| Allergia Profil11 - Rovarok Méh, Darázs, Csótány, Lódarázs | 4 600 Ft |
| Allergia Profil12 - Élelmiszer 1 Tojásfehérje, Tehéntej, Tőkehal, Búzaliszt, Földimogyoró, Szójabab | 6 900 Ft |
| Allergia Profil13 - Élelmiszer 2 Földimogyoró, Dió, Mogyoró, Mandula, Kókuszdió | 5 750 Ft |
| Allergia Profil14 - Élelmiszer 3 Mandula, Paradicsom, Narancs, Eper, Kiwi, Dinnye, Banán, Őszibarack | 9 200 Ft |
| HORMON | |
| Folliculus stimuláló hormon (FSH) | 3 220 Ft |
| Luteinizáló hormon (LH) | 3 350 Ft |
| Prolactin (PRL) | 2 900 Ft |
| Prolactin a macroprolactin eltávolítása után (PRL-MPRL) | 2 900 Ft |
| Estradiol-17ß (E2) | 3 450 Ft |
| Progeszteron (P) | 4 600 Ft |
| Tesztoszteron (T) | 3 680 Ft |
| Sexhormon binding globulin (SHBG) | 6 000 Ft |
| 17-OHProgeszteron | 10 800 Ft |
| Inzulin | 2 760 Ft |
| Kortizol | 3 220 Ft |
| Növekedési hormon (GH) | 6 350 Ft |
| Androsztendion | 6 900 Ft |
| DHEA-S | 4 600 Ft |
| Human chorialis gonadotropin (HCG+ß) | 3 910 Ft |
| VÍRUS- ÉS BAKTÉRIUM SZEROLÓGIA | |
| Hepatitis A virus antitest | 4 500 Ft |
| Hepatitis C vírus antitest | 4 000 Ft |
| Hepatitis B vírus antitest | 7 600 Ft |
| COVID-19 ellenanyag | 13 000 Ft |
| Toxoplasma | 7 500 Ft |
| HIV -1,2 antitestek | 7 000 Ft |
| Treponema pallidum (LUES)-Syphylis szerológia | 5 000 Ft |
MOZGÁSSZERVI SZAKORVOSI VIZSGÁLATOK
| Ortopédiai vizsgálat | 29 000 Ft |
| Ortopédiai kontroll vizsgálat | 19 000 Ft |
| Reumatológiai vizsgálat | 29 000 Ft |
| Reumatológiai kontroll vizsgálat | 19 000 Ft |
| Injekció beadás | 10 000 Ft |
| Sportolói mozgásszervi vizsgálat | 29 000 Ft |
| Ultrahangos csípőszűrés csecsemőknek | 25 000 Ft |
RÖNTGEN - Vizsgálatok testtájanként 1 irány
| Egy régió (testtáj) röntgen felvétele | Ágyéki (Lumbalis) gerinc 2 oldali röntgen | 9 000 Ft |
|---|---|---|
| Ágyéki (L) gerinc AP röntgen | 9 000 Ft | |
| Csípőízület oldaliráyú röntgen (egy csípő) | 9 000 Ft | |
| Egy csípő Lauenstein röntgen (általában + csípőfelvétellel együtt) | 9 000 Ft | |
| Háti gerinc (Thoracalis) 2 oldalirányú röntgen | 9 000 Ft | |
| Háti gerinc (TH) AP röntgen | 9 000 Ft | |
| Háti-ágyéki (TH-L) gerinc átmenet AP röntgen | 9 000 Ft | |
| Háti-ágyéki (TH-L) gerinc átmenet oldalirányú röntgen | 9 000 Ft | |
| Kéz összehasonlító röntgen | 9 000 Ft | |
| Láb összehasonlító röntgen | 9 000 Ft | |
| Lumbo-sacralis (L-S) gerinc AP röntgen | 9 000 Ft | |
| Medence AP rtg (ua. "csípő AP rtg. Sz.sz. terheléses) | 9 000 Ft | |
| Mellkas AP röntgen | 9 000 Ft | |
| Nyaki gerinc (Cervicalis) AP röntgen | 9 000 Ft | |
| Nyaki gerinc (C) oldalirányú röntgen | 9 000 Ft | |
| Nyaki-háti (CTH) gerinc átmenet AP röntgen | 9 000 Ft | |
| Orrcsont röntgen | 9 000 Ft | |
| Orrmelléküreg röntgen | 9 000 Ft | |
| Sarokcsont oldalirányú röntgen | 9 000 Ft | |
| Térd AP röntgen (összehasonlító, terhelés megjegyzésbe sz.sz.) | 9 000 Ft | |
| Váll AP röntgen | 9 000 Ft | |
| Váll axiális röntgen (egy váll) | 9 000 Ft | |
| Váll összehasonlító AP röntgen (ua. AC ízület összehasonlító rtg) | 9 000 Ft |
RÖNTGEN - Vizsgálatok testtájanként 2 irány
| Röntgen vizsgálat testtájanként 2 irány | Borda röntgen (célzott) | 15 000 Ft |
|---|---|---|
| Ágyéki (L) gerinc 2 ir rtg | 15 000 Ft | |
| Egy boka 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Egy csípő 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Egy csukló 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Egy femur (combcsont) 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Egy kéz kétirányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Egy könyök 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Egy láb 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Egy lábszár 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Egy lábujjaj 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Egy térd 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Egy váll 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Háti-gerinc (TH) gerinc átmenet 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Háti-ágyéki (TH-L) gerinc átmenet 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Két boka 2 irányú röntgen | 24 000 Ft | |
| Két csípő 2 irányú röntgen | 24 000 Ft | |
| Két csukló 2 irányú röntgen | 24 000 Ft | |
| Két femur (combcsont) 2 irányú röntgen | 24 000 Ft | |
| Két kéz 2 irányú röntgen | 24 000 Ft | |
| Két könyök 2 irányú röntgen | 24 000 Ft | |
| Két láb 2 irányú röntgen | 24 000 Ft | |
| Két lábszár 2 irányú röntgen | 24 000 Ft | |
| Két térd 2 irányú röntgen | 24 000 Ft | |
| Két váll 2 irányú röntgen | 24 000 Ft | |
| Két váll axiális röntgen | 15 000 Ft | |
| Koponya röntgen | 15 000 Ft | |
| Lumbo-sacralis gerinc átmenet 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Mellkas kétirányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Nyaki-gerinc © 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Nyaki-háti gerinc átmenet (CTH) 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Sternum (szegycsont) 2 irányú röntgen | 15 000 Ft | |
| Teljes gerinc 2 irányú röntgen (nyaki+háti+lumbalis gerinc 2 irányú) | 32 000 Ft |
RÖNTGEN - Vizsgálatok testtájanként 3 irány
| Röntgen vizsgálat testtájanként 3 irány | Egy boka 3 irányú röntgen | 20 000 Ft |
|---|---|---|
| Egy térd 3 irányú röntgen | 20 000 Ft | |
| Egy váll 3 irányú röntgen | 20 000 Ft | |
| Két boka 3 irányú röntgen | 32 000 Ft | |
| Két térd 3 irányú röntgen | 32 000 Ft | |
| Két váll 3 irányú röntgen | 32 000 Ft |
RÖNTGEN - Vizsgálatok testtájenként 4 irány
| Röntgen vizsgálat testtájanként 4 irány | Ágyéki gerinc (L) 4 irányú röntgen (Dittmar is) | 24 000 Ft |
|---|---|---|
| Csukló 4 irányú röntgen (egy csukló) | 24 000 Ft | |
| Nyaki gerinc © foramen felvétellel | 24 000 Ft |
SPORTORVOSI VIZSGÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ SZŰRŐVIZSGÁLATOK
| 18 év alatt | 18 év felett | |
|---|---|---|
| Sportorvosi vizsgálathoz kapcsolódó neurológiai szűrővizsgálat | 10 000 Ft | 15 000 Ft |
| Sportorvosi vizsgálathoz kapcsolódó szemészeti szűrővizsgálat | 10 000 Ft | 15 000 Ft |
SPORTPSZICHOLÓGIA
| Sportszichológiai tanácsadás | 19 000 Ft |
ULTRAHANG VIZSGÁLAT
| Hasi és kismedencei UH | 20 000 Ft |
| Lágyrész (régiónként) | 20 000 Ft |
| Pajzsmirigy és komplex nyaki lágyrész UH | 20 000 Ft |
| Here UH | 20 000 Ft |
| Ízületi UH (mindkét oldali) | 20 000 Ft |
| Alsó vagy felső végtagi artériák doppler UH (egy végtag) | 20 000 Ft |
| Alsó vagy felső végtagi artériák doppler UH (két végtag) | 30 000 Ft |
| Alsó vagy felső végtagi vénák doppler UH (egy végtag) | 20 000 Ft |
| Alsó vagy felső végtagi vénák doppler UH (két végtag) | 25 000 Ft |
| Mindkét vese keringésének doppler UH | 20 000 Ft |
Legutóbbi frissítés:
2025. 10. 17. 11:22
